主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
所在地:
陕西 西安
产品价格:
18000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1028*C | 4646 |
冷轧带材 | 1100 | F | 3.2*1280*C | 5802 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3884 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3708 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3237 |
冷轧带材 | 1100 | F | 3.2*1280*C | 5865 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 2.84*2200*C | 6845 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4980 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 2.84*2200*C | 6865 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4655 |
冷轧带材 | 1100 | F | 3.2*1280*C | 6354 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4193 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4986 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 2876 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3631 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1.5*1000*C | 4659 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3268 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4843 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 5153 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3786 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 5266 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1028*C | 1105 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4798 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4786 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 3420 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 3422 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 3*1000*C | 2696 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3393 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4905 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3678 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4988 |
冷轧带材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2251 |
冷轧带材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2317 |
冷轧带材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2291 |
冷轧带材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2321 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3293 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 2.5*1250*C | 3107 |
冷轧带材 | 1100 | H26 | 0.48*2015*C | 2281 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 2.5*1250*C | 4596 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 4574 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1.2*1250*C | 4197 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3082 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4754 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3692 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3007 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3386 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3596 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3568 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3926 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4023 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3489 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3773 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1000*C | 3966 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3489 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3117 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3543 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3623 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3585 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 5285 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4741 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1028*C | 2532 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4829 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 4952 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1026*C | 3512 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1.5*1525*C | 4255 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4756 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 5106 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1*1525*C | 4930 |
冷轧带材 | 1100 | H14 | 1.5*1525*C | 5035 |
¥18000 元
¥18000 元
¥ 元
¥ 元