主营:焊条,焊材,焊丝,进口焊条,进口焊丝,焊粉,不锈钢焊条,铝焊条
所在地:
河北 邢台
产品价格:
85元/kg(大量采购价格面议)
最小起订:
100
发布时间:
2024-10-31
有效期至:
2024-11-30
产品详细
电解铜粉显微照片
规 格
牌 号 | 化学性能 | 物理性能 | |||||||
铜含量% | 氧含量﹪ | 酸不溶物﹪ | 松装密度g/cm� | 泰勒筛分析,﹪(目) | |||||
100 | 150 | 200 | 325 | -325 | |||||
FTD-1 | ≥99.7 | <0.15 | <0.05 | 1.5-2.3 | - | - | 0-10 | 10-30 | 60-80 |
FTD-2 | ≥99.7 | <0.15 | <0.05 | 1.2-1.9 | - | - | Trace | 0-5 | 95-100 |
FTD-3 | ≥99.7 | <0.20 | <0.05 | 1.5-2.0 | - | - | 0-5 | 10-20 | 75-90 |
FTD-4 | ≥99.7 | <0.25 | <0.05 | 1.7-2.8 | 0-10 | 10-30 | 30-60 | 10-40 | Bal. |
FTD-5 | ≥99.7 | <0.15 | <0.05 | 1.3-1.6 | - | - | 0-10 | 15-35 | Bal. |
FTD-6 | ≥99.7 | <0.20 | <0.05 | 1.0-1.3 | - | - | 0-10 | 10-35 | Bal. |
FTD-7 | ≥99.7 | <0.20 | <0.05 | 0.7-1.0 | - | - | 0-10 | 10-35 | Bal. |
【 产品用途 】
广泛应用于生产金刚石工具、电碳制品、摩擦材料、粉末冶金零部件、导电油墨、涂料等产品。