主营:铝产品修补电工胶带,绝缘胶带,防水胶泥,防水胶带
所在地:
浙江 杭州
产品价格:
面议/卷(大量采购价格面议)
最小起订:
1000
发布时间:
2022-06-22
有效期至:
2022-07-22
产品详细
技术参数: | |||
机械性能 | 典型值 | ||
颜色 | 红、黄、蓝、绿、黑、白、灰、透明 | ||
厚度 | 0.5mm | ||
延伸率 | 450% | ||
抗拉强度 | 7.8Mpa | ||
温度等级 | 零下50℃至260℃ | ||
应急温度 | 300℃ | ||
介电强度 | 26kv/mm | ||
注:以上数据均为典型数据,不作为产品规格说明,实物产品数据以实际为准。 |
技术参数: | |||
机械性能 | 典型值 | ||
颜色 | 红、黄、蓝、绿、黑、白、灰、透明 | ||
厚度 | 0.5mm | ||
延伸率 | 450% | ||
抗拉强度 | 7.8Mpa | ||
温度等级 | 零下50℃至260℃ | ||
应急温度 | 300℃ | ||
介电强度 | 26kv/mm | ||
注:以上数据均为典型数据,不作为产品规格说明,实物产品数据以实际为准。 |
技术参数: | |||
机械性能 | 典型值 | ||
颜色 | 红、黄、蓝、绿、黑、白、灰、透明 | ||
厚度 | 0.5mm | ||
延伸率 | 450% | ||
抗拉强度 | 7.8Mpa | ||
温度等级 | 零下50℃至260℃ | ||
应急温度 | 300℃ | ||
介电强度 | 26kv/mm | ||
注:以上数据均为典型数据,不作为产品规格说明,实物产品数据以实际为准。 |