铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 南海(灵通) > 8月12日南海有色(灵通)金属现货行情

8月12日南海有色(灵通)金属现货行情

2024-08-12 13:45:43 铝业行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19190-19290 19240 -50
国产A00批售(不含) 17930-18030 17980 -50
电工圆铝杆(9.5mm) -  
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18180-18780 18480 -50
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18100-18300 18200 -40
电泳铝材(不含) 24700-24900 24800 -50
喷涂铝材(不含) 23900-24100 24000 -50
国标磨砂铝材(不含) 23900-24100 24000 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 21000-21200 21100 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19650-19850 19750 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18000-18200 18100 0
水箱铝复锭(不含) 17200-17400 17300 0
破碎铝复锭(不含) 16050-16250 16150 0
干净割胶铝线(不含) 16950-17150 17050 0
干净割胶铝皮(不含) 16750-16950 16850 0
进口洁净6063料(不含) 15550-15750 15650 0
国产洁净6063新料(不含) 16350-16550 16450 0
国产洁净6063旧料(不含) 14950-15150 15050 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15200-15400 15300 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15400-15600 15500 0
进口干净6061料(不含) 15750-15950 15850 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 71250-71450 71350 -350
1#电解铜(不含) 66550-66750 66650 -300
国标无氧杆8mm(不含) 67800-68000 67900 -300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 66700-66900 66800 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23750-23950 23850 280
广西、云南0#锌(批售) 22850-23050 22950 330
广西、云南0#锌(批售不含) 21390-21590 21490 280
锌合金(压铸3#料) 23950-24150 24050 300
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21320-21520 21420 280
上海地区(铝) 国产A00 19010-19110 19060 -40
上海地区(铜) 电解铜 71250-71450 71350 -350
国标无氧杆(8mm) 71700-71900 71800 -300
国标低氧杆(8mm) 69900-70100 70000 -200
黄杂铜FE<3%(不含) 45000-45200 45100 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22850-23050 22950 280
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。