铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 南海(灵通) > 8月13日南海有色(灵通)金属现货行情

8月13日南海有色(灵通)金属现货行情

2024-08-13 14:44:09 铝业行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19170-19270 19220 -20
国产A00批售(不含) 17910-18010 17960 -20
电工圆铝杆(9.5mm) 19950-20050 20000 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18160-18760 18460 -20
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18070-18270 18170 -30
电泳铝材(不含) 24700-24900 24800 0
喷涂铝材(不含) 23900-24100 24000 0
国标磨砂铝材(不含) 23900-24100 24000 0
环保合金压铸铝锭ADC12 21100-21300 21200 100
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19750-19950 19850 100
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18100-18300 18200 100
水箱铝复锭(不含) 17200-17400 17300 0
破碎铝复锭(不含) 16050-16250 16150 0
干净割胶铝线(不含) 16950-17150 17050 0
干净割胶铝皮(不含) 16750-16950 16850 0
进口洁净6063料(不含) 15550-15750 15650 0
国产洁净6063新料(不含) 16350-16550 16450 0
国产洁净6063旧料(不含) 14950-15150 15050 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15200-15400 15300 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15400-15600 15500 0
进口干净6061料(不含) 15750-15950 15850 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 72150-72350 72250 900
1#电解铜(不含) 67350-67550 67450 800
国标无氧杆8mm(不含) 68600-68800 68700 800
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 67500-67700 67600 800
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23940-24140 24040 190
广西、云南0#锌(批售) 23060-23260 23160 210
广西、云南0#锌(批售不含) 21560-21760 21660 170
锌合金(压铸3#料) 24150-24350 24250 200
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21490-21690 21590 170
上海地区(铝) 国产A00 18990-19090 19040 -20
上海地区(铜) 电解铜 72150-72350 72250 900
国标无氧杆(8mm) 72600-72800 72700 900
国标低氧杆(8mm) 70700-70900 70800 800
黄杂铜FE<3%(不含) 45500-45700 45600 500
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23040-23240 23140 190
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。