铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 上海华通 > 8月12日上海华通有色金属现货行情

8月12日上海华通有色金属现货行情

2024-08-12 11:42:53 铝业行情

名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位更新时间
1#锌 99.99% 22770.00 22870.00 22820.00 310.00 元/吨 2024-08-12
1# 127550.00 129650.00 128600.00 -2850.00 元/吨 2024-08-12
1#铅 99.994% 18350.00 18450.00 18400.00 50.00 元/吨 2024-08-12
阴极铜 ≥99.95% 71230.00 71480.00 71355.00 -275.00 元/吨 2024-08-12
1# 255750.00 257750.00 256750.00 -300.00 元/吨 2024-08-12
铝锭 99.70% 19020.00 19060.00 19040.00 -20.00 元/吨 2024-08-12
铝锭 99.85% 19080.00 19100.00 19090.00 -20.00 元/吨 2024-08-12
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。