铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 上海华通 > 8月15日上海华通有色金属现货行情

8月15日上海华通有色金属现货行情

2024-08-15 10:49:13 铝业行情

名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位更新时间
1#锌 99.99% 22680.00 22780.00 22730.00 -30.00 元/吨 2024-08-15
1#铅 99.994% 17700.00 17800.00 17750.00 25.00 元/吨 2024-08-15
阴极铜 ≥99.95% 72040.00 72500.00 72270.00 25.00 元/吨 2024-08-15
1# 255850.00 257850.00 256850.00 -200.00 元/吨 2024-08-15
铝锭 99.70% 19040.00 19080.00 19060.00 60.00 元/吨 2024-08-15
铝锭 99.85% 19100.00 19120.00 19110.00 60.00 元/吨 2024-08-15
1# 127550.00 129700.00 128625.00 -325.00 元/吨 2024-08-15
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。