铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 上海华通 > 8月19日上海华通有色金属现货行情

8月19日上海华通有色金属现货行情

2024-08-19 11:43:19 铝业行情

名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位更新时间
1#锌 99.99% 23220.00 23320.00 23270.00 50.00 元/吨 2024-08-19
阴极铜 ≥99.95% 73930.00 74140.00 74035.00 415.00 元/吨 2024-08-19
1# 262350.00 264350.00 263350.00 0.00 元/吨 2024-08-19
铝锭 99.70% 19490.00 19530.00 19510.00 230.00 元/吨 2024-08-19
铝锭 99.85% 19550.00 19570.00 19560.00 230.00 元/吨 2024-08-19
1# 129050.00 131050.00 130050.00 450.00 元/吨 2024-08-19
1#铅 99.994% 17750.00 17850.00 17800.00 0.00 元/吨 2024-08-19
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。