9月23日上海华通有色金属现货行情

2024-09-23 13:40:36
名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位更新时间
1#锌 99.99% 23700.00 23800.00 23750.00 -500.00 元/吨 2024-09-23
1#铅 99.994% 16200.00 16350.00 16275.00 -275.00 元/吨 2024-09-23
阴极铜 ≥99.95% 75340.00 75630.00 75485.00 -385.00 元/吨 2024-09-23
1# 257650.00 259250.00 258450.00 -3100.00 元/吨 2024-09-23
铝锭 99.70% 19730.00 19770.00 19750.00 -260.00 元/吨 2024-09-23
铝锭 99.85% 19790.00 19810.00 19800.00 -260.00 元/吨 2024-09-23
1# 124250.00 127050.00 125650.00 -625.00 元/吨 2024-09-23
铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 上海华通有色行情