9月30日上海华通有色金属现货行情

2024-09-30 13:49:04
名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位更新时间
1#锌 99.99% 24960.00 25060.00 25010.00 -40.00 元/吨 2024-09-30
1# 130950.00 133450.00 132200.00 3075.00 元/吨 2024-09-30
1#铅 99.994% 16650.00 16800.00 16725.00 100.00 元/吨 2024-09-30
阴极铜 ≥99.95% 78760.00 79080.00 78920.00 55.00 元/吨 2024-09-30
1# 263350.00 264950.00 264150.00 6600.00 元/吨 2024-09-30
铝锭 99.70% 20410.00 20450.00 20430.00 70.00 元/吨 2024-09-30
铝锭 99.85% 20470.00 20490.00 20480.00 70.00 元/吨 2024-09-30
铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 上海华通有色行情