10月8日上海华通有色金属现货行情

2024-10-08 11:48:57
名称规格最低价最高价当天均价涨跌单位更新时间
1#锌 99.99% 24960.00 25060.00 25010.00 -40.00 元/吨 2024-09-30
1# 267250.00 268850.00 268050.00 3900.00 元/吨 2024-10-08
铝锭 99.70% 20630.00 20670.00 20650.00 220.00 元/吨 2024-10-08
铝锭 99.85% 20690.00 20710.00 20700.00 220.00 元/吨 2024-10-08
1# 134350.00 136950.00 135650.00 3450.00 元/吨 2024-10-08
1#铅 99.994% 16650.00 16800.00 16725.00 100.00 元/吨 2024-09-30
阴极铜 ≥99.95% 78100.00 78870.00 78485.00 -435.00 元/吨 2024-10-08
铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 上海华通有色行情