铝道网行情
8月12日长江有色金属现货交易行情
2024-08-12 08:59:19 铝业行情
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 71350-71390 | 71370 | -210 | 元/吨 | 08-12 | |
铜升贴水 | b100-b140 | 120 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
A00铝 | 18970-19010 | 18990 | -20 | 元/吨 | 08-12 | |
铝升贴水 | c55-c15 | -35 | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
1#锌 | 22750-22850 | 22800 | 310 | 元/吨 | 08-12 | |
0#锌 | 22850-22950 | 22900 | 310 | 元/吨 | 08-12 | |
1#铅 | 18450-18550 | 18500 | 100 | 元/吨 | 08-12 | |
1#锡 | 255250-257250 | 256250 | -1,750 | 元/吨 | 08-12 | |
1#镍 | 127550-129350 | 128450 | -3,350 | 元/吨 | 08-12 |
下一篇:8月12日上海期货交易所行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 19450 | 180 | 08-16 |
中国宏桥 | 19370 | 220 | 08-16 |
上海华通 | 19280 | 220 | 08-16 |
上海物贸 | 19220 | 220 | 08-16 |
中铝(华东) | 19230 | - | 08-16 |
中铝(华南) | 19150 | - | 08-16 |
中铝(西南) | 19220 | - | 08-16 |
中铝(中原) | 19140 | - | 08-16 |
广东南储 | 19150 | 210 | 08-16 |
长江有色 | 19230 | 220 | 08-16 |
上海期货 | 19205 | 95 | 08-16 |
LME伦敦 | 2325 | 29 | 08-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
- 2023/12/13
供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/13
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。