铝道网行情
8月14日长江有色金属现货交易行情
2024-08-14 10:24:08 铝业行情
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 72030-72070 | 72050 | -380 | 元/吨 | 08-14 | |
铜升贴水 | b120-b160 | 140 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
A00铝 | 18930-18970 | 18950 | -40 | 元/吨 | 08-14 | |
铝升贴水 | c25-b15 | -5 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
0#锌 | 22780-22880 | 22830 | -270 | 元/吨 | 08-14 | |
1#锌 | 22680-22780 | 22730 | -270 | 元/吨 | 08-14 | |
1#铅 | 17750-17850 | 17800 | -650 | 元/吨 | 08-14 | |
1#锡 | 255750-257750 | 256750 | -750 | 元/吨 | 08-14 | |
1#镍 | 127900-129700 | 128800 | -700 | 元/吨 | 08-14 |
上一篇:8月14日上海期货交易所行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 19640 | 100 | 08-21 |
南海(灵通) | 19810 | 100 | 08-21 |
中铝(华东) | 19590 | - | 08-21 |
中铝(华南) | 19500 | - | 08-21 |
中铝(西南) | 19560 | - | 08-21 |
中铝(中原) | 19500 | - | 08-21 |
上海物贸 | 19590 | 100 | 08-21 |
中国宏桥 | 19730 | 100 | 08-21 |
广东南储 | 19490 | 90 | 08-21 |
长江有色 | 19590 | 100 | 08-21 |
上海期货 | 19800 | 170 | 08-21 |
LME伦敦 | 2430 | 46 | 08-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
- 2023/12/13
供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/13
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。