铝道网行情
2月13日广东现货交易行情
2003-02-13 00:00:00 铝业行情
序号 品名 交货期 开市价 最低价 最高价 产地
1 A00铝锭 现货 17650 17500 17650 国产
2 0#锌锭 现货 11350 11300 11400 韶冶
3 0#锌锭 现货 11100 11100 11150 云冶
4 0#锌锭 现货 11150 11150 11120 白银
5 1#锌锭 现货 11050 11000 11050 国产
6 1#电解镍 现货 152000 152000 152000 金川
7 1#电解铜 现货 26750 26650 26850 国产
8 0#铅 现货 8450 8450 8550 韶冶
9 1#电解钴 现货 440000 440000 440000 金川
10 铟锭(元/KG) 现货 3900 3900 4000 国产
11 铋锭 现货 68000 67000 69000 国产
12 2#锑锭 现货 20900 20900 21000 国产
13 1#镉锭 现货 15000 15000 15100 国产
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 21820 | 190 | 11-08 |
中国宏桥 | 21860 | 240 | 11-08 |
上海华通 | 21760 | 240 | 11-08 |
中铝(华东) | 21710 | - | 11-08 |
中铝(华南) | 21540 | - | 11-08 |
中铝(西南) | 21620 | - | 11-08 |
中铝(中原) | 21640 | - | 11-08 |
上海物贸 | 21690 | 230 | 11-08 |
广东南储 | 21540 | 220 | 11-08 |
长江有色 | 21710 | 240 | 11-08 |
上海期货 | 21500 | 220 | 11-08 |
LME伦敦 | 2615 | 89.5 | 11-07 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
- 2023/12/13
供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡