铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 广东南储 > 8月14日广东有色华南金属现货报价(南储)

8月14日广东有色华南金属现货报价(南储)

2024-08-14 10:43:38 铝业行情

品名牌号价格区间均价涨跌日期
重熔用铝锭 Al99.7 18840-18900 18870 -60 08-14
升贴水 Al99.7 (c)90-(c)90 -90 -5 10:15
锌锭 Zn99.995 22590-22890 22740 -270 08-14
升贴水 Zn99.995 (b)65-(b)65 65 -5 10:30
锌锭 Zn99.99 22520-22820 22670 -270 08-14
阴极铜 CU-CATH-1 71830-72030 71930 -380 08-14
升贴水 CU-CATH-1 (b)0-(b)50 25 10 10:30
铅锭 Pb99.994 17550-17650 17600 -600 08-14
锡锭 Sn99.90 256000-258000 257000 -600 08-14
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。