铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 广东南储 > 9月3日广东有色华南金属现货报价(南储)

9月3日广东有色华南金属现货报价(南储)

2024-09-03 10:39:33 铝业行情

品名牌号价格区间均价涨跌日期
重熔用铝锭 Al99.7 19340-19400 19370 20 09-03
升贴水 Al99.7 (c)180-(c)180 -180 10 10:15
锌锭 Zn99.995 23470-23770 23620 80 09-03
升贴水 Zn99.995 (b)10-(b)10 10 10 10:30
锌锭 Zn99.99 23400-23700 23550 80 09-03
阴极铜 CU-CATH-1 73620-73820 73720 300 09-03
升贴水 CU-CATH-1 (c)50-(b)0 -25 10 10:30
铅锭 Pb99.994 17200-17300 17250 0 09-03
锡锭 Sn99.90 256800-258400 257600 -600 09-03
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。