11月4日广东有色华南金属现货报价(南储)

2024-11-04 11:09:27
品名牌号价格区间均价涨跌日期
重熔用铝锭 Al99.7 20670-20730 20700 60 11-04
升贴水 Al99.7 (c)75-(c)75 -75 25 10:15
锌锭 Zn99.995 24860-25160 25010 140 11-04
升贴水 Zn99.995 (b)170-(b)170 170 60 10:30
锌锭 Zn99.99 24790-25090 24940 140 11-04
阴极铜 CU-CATH-1 76570-76770 76670 100 11-04
升贴水 CU-CATH-1 (b)0-(b)50 25 20 10:30
铅锭 Pb99.994 16550-16650 16600 75 11-04
锡锭 Sn99.90 261100-262700 261900 5600 11-04
电解镍 Ni9996 126800-127200 127000 500 11-04
电解钴 Co99.98 171000-191000 181000 0 11-04
铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 广东有色现货报价(南储)