铝道网 > 铝锭行情  >  国际行情 > 国际废旧行情 > 8月7日国际废旧金属现货行情

8月7日国际废旧金属现货行情

2024-08-07 14:37:41 铝业行情

单位:美元/吨
品种 价格区间 均价 涨跌
美国产干净6063料 1980 - 2000 1990 30
美国带皮铝线(铝68%) 1385 - 1405 1395 25
美国金属含量93-95%切片铝料 1750 - 1770 1760 30
美国干净356轮毂铝 2075 - 2095 2085 30
美国干净纯铝水箱 1615 - 1635 1625 30
美国1#光亮铜线 8480 - 8500 8490 0
美国2#铜(94-96%) 8150 - 8180 8165 0
美国黄杂铜Fe<3% 5215 - 5235 5225 0
美国干净黄铜水箱 4707 - 4727 4717 0
美国304炉料18-8 1420 - 1440 1430 10
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。