铝道网 > 铝锭行情  >  国际行情 > 国际废旧行情 > 8月16日国际废旧金属现货行情

8月16日国际废旧金属现货行情

2024-08-16 14:21:22 铝业行情

单位:美元/吨
品种 价格区间 均价 涨跌
美国产干净6063料 2030 - 2050 2040 25
美国带皮铝线(铝68%) 1415 - 1435 1425 15
美国金属含量93-95%切片铝料 1795 - 1815 1805 25
美国干净356轮毂铝 2125 - 2145 2135 25
美国干净纯铝水箱 1650 - 1670 1660 20
美国1#光亮铜线 8795 - 8815 8805 190
美国2#铜(94-96%) 8450 - 8480 8465 180
美国黄杂铜Fe<3% 5425 - 5445 5435 110
美国干净黄铜水箱 4912 - 4932 4922 105
美国304炉料18-8 1430 - 1450 1440 0
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。