国内现货市场4月19日价格统计(铜)

2023-04-19 15:17:17

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
4月19日 69600 69740-69780 69620-69750 69500-69700
4月18日 69640 69670-69710 69590-69730 69430-69630
4月17日 69960 69980-70020 69880-70040 69740-69940
4月14日 70200 70440-70480 70240-70380 70190-70390
4月13日 69280 69480-69520 69350-69440 69280-69480
4月12日 68910 69300-69340 69100-69200 69090-69290
4月11日 68650 68750-68790 68500-68680 68540-68740
4月10日 68830 68990-69030 68810-68910 68760-68960
4月07日 68790 68940-68980 68800-68940 68750-68950
4月06日 68730 68940-68980 68780-68900 68690-68890
4月04日 69180 69340-69380 69150-69330 69080-69280
4月03日 69470 69630-69670 69510-69730 69390-69590
3月31日 69520 69730-69770 69610-69710 69560-69760
3月30日 69710 69680-69720 69560-69650 69500-69700
3月29日 69490 69680-69720 69480-69720 69470-69670
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 其他铝市场统计数据