国内现货市场4月19日价格统计(铝)

2023-04-19 15:18:10

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
4月19日 19000 19010-19050 19060-19100 19100-19160 19130
4月18日 18870 18840-18880 18890-18930 18940-19000 18970
4月17日 18745 18730-18770 18770-18870 18840-18900 18870
4月14日 18700 18670-18710 18740-18780 18790-18850 18820
4月13日 18490 18480-18520 18530-18570 18620-18680 18650
4月12日 18430 18420-18460 18470-18510 18570-18630 18600
4月11日 18425 18360-18400 18410-18450 18480-18540 18510
4月10日 18635 18610-18650 18650-18690 18720-18780 18760
4月07日 18640 18640-18680 18700-18740 18750-18810 18800
4月06日 18580 18590-18630 18640-18680 18730-18790 18770
4月04日 18655 18560-18600 18620-18660 18690-18750 18730
4月03日 18665 18580-18620 18640-18680 18700-18760 18730
3月31日 18710 18640-18680 18700-18710 18770-18830 18800
3月30日 18680 18550-18590 18610-18650 18680-18740 18710
3月29日 18665 18570-18610 18620-18660 18680-18740 18720
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 0.00% 看空0.00%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 其他铝市场统计数据