国内现货市场11月3日价格统计(铜)

2023-11-03 14:58:40

----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月03日 67800 68110-68150 67940-68120 68140-68340
11月02日 67580 67850-67890 67740-67840 67840-68040
11月01日 67350 67590-67630 67500-67800 67480-67680
10月31日 67480 67780-67820 67620-67780 67610-67810
10月30日 67400 67730-67770 67680-67780 67630-67830
10月27日 66700 66960-67000 66750-67010 66880-67080
10月26日 66670 66940-66980 66800-66980 66880-67080
10月25日 66940 67340-67380 67230-67410 67300-67500
10月24日 66340 66500-66540 66380-66760 66530-66730
10月23日 66040 66090-66130 65930-66190 66200-66400
10月20日 66460 66640-66680 66570-66680 66800-67000
10月19日 66490 66620-66660 66500-66600 66710-66910
10月18日 66490 66840-66880 66540-66820 66780-66980
10月17日 66170 66300-66340 66090-66240 66310-66510
10月16日 66330 66550-66590 66320-66520 66540-66740
10月13日 66430 66560-66600 66260-66460 66510-66710
10月12日 66700 66770-66810 66650-66780 66700-66900
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

铝行情免费订阅

相关推荐

12月14日铝价走势分析观点汇总

看多 100% 看空0%
多方观点

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确

空方观点

铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。

铝道网 > 铝行情 > 其他铝市场统计数据