主营:无缝铝管,铝合金板,铝合金棒,纯铝卷,铝波纹板,铝中厚板,铝型材,铝方管
所在地:
产品价格:
22000元/吨(大量采购价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-08-29
有效期至:
2024-09-29
产品详细
序号 | 合金材质 | 存货规格 | 常备长度 | 参考米重 | 销售方式 |
1 | 6061-T6 无缝管 | 120*40 | 6米 | 27.44公斤 | 可零切 |
2 | 6061-T6 无缝管 | 130*40 | 6米 | 30.78公斤 | 可零切 |
3 | 6061-T6 无缝管 | 137*40 | 6米 | 34.13公斤 | 可零切 |
4 | 6061-T6 无缝管 | 140*40 | 6米 | 34.14公斤 | 可零切 |
5 | 6061-T6 无缝管 | 150*40 | 6米 | 37.87公斤 | 可零切 |
6 | 6061-T6 无缝管 | 150*50 | 6米 | 43公斤 | 可零切 |
7 | 6061-T6 无缝管 | 160*40 | 6米 | 41.23公斤 | 可零切 |
8 | 6061-T6 无缝管 | 160*50 | 4米 | 47.6公斤 | 可零切 |
9 | 6061-T6 无缝管 | 170*40 | 4米 | 45.1公斤 | 可零切 |
10 | 6061-T6 无缝管 | 170*50 | 4米 | 51.8公斤 | 可零切 |
11 | 6061-T6 无缝管 | 180*40 | 4米 | 47.3公斤 | 可零切 |
12 | 6061-T6 无缝管 | 180*50 | 4米 | 56公斤 | 可零切 |
13 | 6061-T6 无缝管 | 190*30 | 4米 | 42.1公斤 | 可零切 |
14 | 6061-T6 无缝管 | 190*40 | 4米 | 52.7公斤 | 可零切 |
15 | 6061-T6 无缝管 | 190*50 | 4米 | 60.15公斤 | 可零切 |
16 | 6061-T6 无缝管 | 200*40 | 4米 | 56.5公斤 | 可零切 |
17 | 6061-T6 无缝管 | 200*50 | 4米 | 65.97公斤 | 可零切 |
18 | 6061-T6 锻造管 | 200*50 | 1米 | 65.97公斤 | 可零切 |
19 | 6061-T6 无缝管 | 210*30 | 4米 | 47.5公斤 | 可零切 |
20 | 6061-T6 无缝管 | 210*40 | 4米 | 59.81公斤 | 可零切 |
21 | 6061-T6 锻造管 | 210*40 | 1米 | 59.81公斤 | 可零切 |
22 | 6061-T6 无缝管 | 210*50 | 4米 | 70.37公斤 | 可零切 |
23 | 6061-T6 无缝管 | 220*40 | 4米 | 63.33公斤 | 可零切 |
24 | 6061-T6 锻造管 | 220*40 | 1米 | 63.33公斤 | 可零切 |
25 | 6061-T6 无缝管 | 220*50 | 4米 | 74.77公斤 | 可零切 |
26 | 6061-T6 锻造管 | 220*50 | 1米 | 74.77公斤 | 可零切 |
27 | 6061-T6 无缝管 | 230*30 | 4米 | 52.78公斤 | 可零切 |
28 | 6061-T6 无缝管 | 230*40 | 4米 | 66.85公斤 | 可零切 |
29 | 6061-T6 无缝管 | 230*50 | 4米 | 79.16公斤 | 可零切 |
30 | 6061-T6 锻造管 | 230*50 | 1米 | 79.16公斤 | 可零切 |
31 | 6061-T6 无缝管 | 240*20 | 4米 | 38.7公斤 | 可零切 |
32 | 6061-T6 无缝管 | 240*30 | 4米 | 55.41公斤 | 可零切 |
33 | 6061-T6 锻造管 | 240*30 | 1米 | 55.41公斤 | 可零切 |
34 | 6061-T6 无缝管 | 240*40 | 3米 | 70.37公斤 | 可零切 |
35 | 6061-T6 锻造管 | 240*40 | 1米 | 70.37公斤 | 可零切 |
36 | 6061-T6 无缝管 | 240*50 | 4米 | 83.56公斤 | 可零切 |
37 | 6061-T6 锻造管 | 240*50 | 1米 | 83.56公斤 | 可零切 |
38 | 6061-T6 无缝管 | 250*25 | 3米 | 49.48公斤 | 可零切 |
39 | 6061-T6 无缝管 | 250*40 | 2.5米 | 73.89公斤 | 可零切 |
40 | 6061-T6 锻造管 | 250*40 | 1米 | 73.89公斤 | 可零切 |
41 | 6061-T6 无缝管 | 250*50 | 4米 | 87.96公斤 | 可零切 |
42 | 6061-T6 锻造管 | 250*50 | 1米 | 87.96公斤 | 可零切 |
43 | 6061-T6 无缝管 | 260*20 | 4米 | 42.22公斤 | 可零切 |
44 | 6061-T6 锻造管 | 260*30 | - | 60.69公斤 | 可零切 |
45 | 6061-T6 无缝管 | 260*40 | 2.5米 | 77.4公斤 | 可零切 |
46 | 6061-T6 锻造管 | 260*40 | 1米 | 77.4公斤 | 可零切 |
47 | 6061-T6 无缝管 | 260*50 | 2米 | 92.36公斤 | 可零切 |
48 | 6061-T6 锻造管 | 260*50 | 1米 | 92.36公斤 | 可零切 |
49 | 6061-T6 无缝管 | 270*20 | 3米 | 43.98公斤 | 可零切 |
50 | 6061-T6 无缝管 | 270*30 | 2米 | 63.33公斤 | 可零切 |
51 | 6061-T6 锻造管 | 270*30 | 1米 | 63.33公斤 | 可零切 |
52 | 6061-T6 无缝管 | 270*40 | 2米 | 80.92公斤 | 可零切 |
53 | 6061-T6 锻造管 | 270*40 | 1米 | 80.92公斤 | 可零切 |
54 | 6061-T6 无缝管 | 270*50 | 2米 | 96.76公斤 | 可零切 |
55 | 6061-T6 锻造管 | 270*50 | 1米 | 96.76公斤 | 可零切 |
56 | 6061-T6 无缝管 | 280*20 | 3米 | 45.74公斤 | 可零切 |
57 | 6061-T6 锻造管 | 280*40 | 1米 | 84.44公斤 | 可零切 |
58 | 6061-T6 锻造管 | 280*50 | 1米 | 101.15公斤 | 可零切 |
59 | 6061-T6 锻造管 | 290*30 | 1米 | 68.61公斤 | 可零切 |
60 | 6061-T6 锻造管 | 290*40 | 1米 | 87.96公斤 | 可零切 |
61 | 6061-T6 锻造管 | 290*50 | 1米&600mm | 105.55公斤 | 可零切 |
62 | 6061-T6 锻造管 | 290*60 | 1米&600mm | 121.38公斤 | 可零切 |
63 | 6061-T6 锻造管 | 300*30 | - | 71.25公斤 | 可零切 |
64 | 6061-T6 锻造管 | 300*40 | 1米 | 91.48公斤 | 可零切 |
65 | 6061-T6 锻造管 | 300*50 | 1米 | 109.95公斤 | 可零切 |
66 | 6061-T6 锻造管 | 300*100 | 1米 | 175.92公斤 | 可零切 |
67 | 6061-T6 锻造管 | 310*30 | 1米 | 73.89公斤 | 可零切 |
68 | 6061-T6 锻造管 | 310*40 | 1米 | 95公斤 | 可零切 |
69 | 6061-T6 锻造管 | 310*50 | 1米 | 114.35公斤 | 可零切 |
70 | 6061-T6 锻造管 | 320*30 | 1米 | 76.53公斤 | 可零切 |
71 | 6061-T6 锻造管 | 320*40 | 1米 | 98.52公斤 | 可零切 |
72 | 6061-T6 锻造管 | 320*50 | 1米 | 118.75公斤 | 可零切 |
73 | 6061-T6 锻造管 | 330*30 | 1米 | 79.16公斤 | 可零切 |
74 | 6061-T6 锻造管 | 330*40 | 1米 | 102.03公斤 | 可零切 |
75 | 6061-T6 锻造管 | 330*50 | 1米 | 123.14公斤 | 可零切 |
76 | 6061-T6 锻造管 | 340*30 | 1米 | 81.8公斤 | 可零切 |
77 | 6061-T6 锻造管 | 340*40 | 1米 | 105.55公斤 | 可零切 |
78 | 6061-T6 锻造管 | 340*50 | 1米 | 127.54公斤 | 可零切 |
79 | 6061-T6 锻造管 | 340*60 | 1米 | 147.77公斤 | 可零切 |
80 | 6061-T6 锻造管 | 350*30 | 1米 | 84.44公斤 | 可零切 |
81 | 6061-T6 锻造管 | 350*40 | 1米 | 109.07公斤 | 可零切 |
82 | 6061-T6 锻造管 | 350*50 | 1米 | 131.94公斤 | 可零切 |
83 | 6061-T6 锻造管 | 350*60 | 1米 | 153.05公斤 | 可零切 |
84 | 6061-T6 锻造管 | 360*30 | 1米 | 87.08公斤 | 可零切 |
85 | 6061-T6 锻造管 | 360*40 | 1米 | 112.59公斤 | 可零切 |
86 | 6061-T6 锻造管 | 360*50 | 1米 | 136.34公斤 | 可零切 |
87 | 6061-T6 锻造管 | 360*60 | 1米 | 158.33公斤 | 可零切 |
88 | 6061-T6 锻造管 | 370*30 | 1米 | 89.72公斤 | 可零切 |
89 | 6061-T6 锻造管 | 370*40 | 1米 | 116.11公斤 | 可零切 |
90 | 6061-T6 锻造管 | 370*50 | 1米 | 140.74公斤 | 可零切 |
91 | 6061-T6 锻造管 | 380*30 | 1米 | 92.36公斤 | 可零切 |
92 | 6061-T6 锻造管 | 380*40 | 1米 | 119.63公斤 | 可零切 |
93 | 6061-T6 锻造管 | 380*50 | 1米 | 145.13公斤 | 可零切 |
94 | 6061-T6 锻造管 | 390*30 | 1米 | 95公斤 | 可零切 |
95 | 6061-T6 锻造管 | 390*40 | 1米 | 123.14公斤 | 可零切 |
96 | 6061-T6 锻造管 | 390*50 | 1米 | 149.53公斤 | 可零切 |
97 | 6061-T6 锻造管 | 400*30 | 1米 | 97.64公斤 | 可零切 |
98 | 6061-T6 锻造管 | 400*40 | 1米 | 126.66公斤 | 可零切 |
99 | 6061-T6 锻造管 | 400*50 | 1米 | 153.93公斤 | 可零切 |
100 | 6061-T6 锻造管 | 400*100 | 1米 | 263.88公斤 | 可零切 |
101 | 6061-T6 锻造管 | 410*30 | 1米 | 100.27公斤 | 可零切 |
102 | 6061-T6 锻造管 | 410*40 | 1米 | 130.18公斤 | 可零切 |
103 | 6061-T6 锻造管 | 410*50 | 600mm | 158.33公斤 | 可零切 |
104 | 6061-T6 锻造管 | 420*30 | 1米 | 102.91公斤 | 可零切 |
105 | 6061-T6 锻造管 | 420*40 | 1米 | 133.7公斤 | 可零切 |
106 | 6061-T6 锻造管 | 420*50 | 1米 | 162.73公斤 | 可零切 |
107 | 6061-T6 锻造管 | 430*30 | 1米 | 105.55公斤 | 可零切 |
108 | 6061-T6 锻造管 | 430*40 | 1米 | 137.22公斤 | 可零切 |
109 | 6061-T6 锻造管 | 430*50 | 1米 | 167.12公斤 | 可零切 |
110 | 6061-T6 锻造管 | 440*30 | 1米 | 108.19公斤 | 可零切 |
111 | 6061-T6 锻造管 | 440*40 | 600mm | 140.74公斤 | 可零切 |
112 | 6061-T6 锻造管 | 440*50 | 1米 | 171.52公斤 | 可零切 |
113 | 6061-T6 锻造管 | 450*30 | 1米 | 110.83公斤 | 可零切 |
114 | 6061-T6 锻造管 | 450*40 | 1米 | 144.25公斤 | 可零切 |
115 | 6061-T6 锻造管 | 450*50 | 1米 | 175.92公斤 | 可零切 |
116 | 6061-T6 锻造管 | 460*30 | 1米 | 113.47公斤 | 可零切 |
117 | 6061-T6 锻造管 | 460*40 | 1米 | 147.77公斤 | 可零切 |
118 | 6061-T6 锻造管 | 460*50 | 1米 | 180.32公斤 | 可零切 |
119 | 6061-T6 锻造管 | 470*30 | 1米 | 116.11公斤 | 可零切 |
120 | 6061-T6 锻造管 | 470*40 | 1米 | 151.29公斤 | 可零切 |
121 | 6061-T6 锻造管 | 470*50 | 1米 | 184.72公斤 | 可零切 |
122 | 6061-T6 锻造管 | 480*30 | 1米 | 118.75公斤 | 可零切 |
123 | 6061-T6 锻造管 | 480*40 | 1米 | 154.81公斤 | 可零切 |
124 | 6061-T6 锻造管 | 480*50 | 1米 | 189.11公斤 | 可零切 |
125 | 6061-T6 锻造管 | 490*30 | 1米 | 121.38公斤 | 可零切 |
126 | 6061-T6 锻造管 | 490*40 | 1米 | 158.33公斤 | 可零切 |
127 | 6061-T6 锻造管 | 490*50 | 1米 | 193.51公斤 | 可零切 |
128 | 6061-T6 锻造管 | 500*30 | 1米 | 124.02公斤 | 可零切 |
129 | 6061-T6 锻造管 | 500*40 | 600mm | 161.85公斤 | 可零切 |
130 | 6061-T6 锻造管 | 500*50 | 1米 | 197.91公斤 | 可零切 |
131 | 6061-T6 锻造管 | 500*100 | 1米 | 351.84公斤 | 可零切 |
132 | 6061-T6 锻造管 | 510*30 | 1米 | 126.66公斤 | 可零切 |
133 | 6061-T6 锻造管 | 510*40 | 1米 | 165.36公斤 | 可零切 |
134 | 6061-T6 锻造管 | 510*50 | 600mm | 202.31公斤 | 可零切 |
135 | 6061-T6 锻造管 | 520*30 | 1米 | 129.3公斤 | 可零切 |
136 | 6061-T6 锻造管 | 520*40 | 1米 | 168.88公斤 | 可零切 |
137 | 6061-T6 锻造管 | 520*50 | 1米 | 206.71公斤 | 可零切 |
138 | 6061-T6 锻造管 | 530*30 | 1米&600mm | 131.94公斤 | 可零切 |
139 | 6061-T6 锻造管 | 530*40 | 1米 | 172.4公斤 | 可零切 |
140 | 6061-T6 锻造管 | 530*50 | 600mm | 211.1公斤 | 可零切 |
141 | 6061-T6 锻造管 | 540*30 | 600mm | 134.58公斤 | 可零切 |
142 | 6061-T6 锻造管 | 540*40 | 600mm | 175.92公斤 | 可零切 |
143 | 6061-T6 锻造管 | 540*50 | 600mm | 215.5公斤 | 可零切 |
144 | 6061-T6 锻造管 | 550*30 | 600mm | 137.22公斤 | 可零切 |
145 | 6061-T6 锻造管 | 550*40 | 600mm | 179.44公斤 | 可零切 |
146 | 6061-T6 锻造管 | 550*50 | 600mm | 219.9公斤 | 可零切 |
147 | 6061-T6 锻造管 | 560*30 | 600mm | 139.86公斤 | 可零切 |
148 | 6061-T6 锻造管 | 560*40 | 1米 | 182.96公斤 | 可零切 |
149 | 6061-T6 锻造管 | 560*50 | 600mm | 224.3公斤 | 可零切 |
150 | 6061-T6 锻造管 | 570*30 | 600mm | 142.5公斤 | 可零切 |
151 | 6061-T6 锻造管 | 570*40 | 600mm | 186.48公斤 | 可零切 |
152 | 6061-T6 锻造管 | 570*50 | 600mm | 228.7公斤 | 可零切 |
153 | 6061-T6 锻造管 | 580*30 | 600mm | 145.13公斤 | 可零切 |
154 | 6061-T6 锻造管 | 580*40 | 600mm | 189.99公斤 | 可零切 |
155 | 6061-T6 锻造管 | 580*50 | 600mm | 233.09公斤 | 可零切 |
156 | 6061-T6 锻造管 | 590*30 | 600mm | 147.77公斤 | 可零切 |
157 | 6061-T6 锻造管 | 590*40 | 600mm | 193.51公斤 | 可零切 |
158 | 6061-T6 锻造管 | 590*50 | 600mm | 237.49公斤 | 可零切 |
159 | 6061-T6 锻造管 | 600*30 | 600mm | 150.41公斤 | 可零切 |
160 | 6061-T6 锻造管 | 600*40 | 600mm | 197.03公斤 | 可零切 |
161 | 6061-T6 锻造管 | 600*50 | 600mm | 241.89公斤 | 可零切 |
江苏鑫安德鲁铝业有限公司
联系人:
付董 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
邮箱:
jsxadl@126.com
联系地址:
江苏省无锡市泰宝不锈钢市场104-303
¥13000 元
¥13000 元
¥13000 元
¥13000 元