铝管(圆形)规格 | ||||
---|---|---|---|---|
外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 | 外径×内径×厚度 |
190×17010 | 116×6028 | 95×6614.5 | 84.5×697.75 | 74.3×4614.15 |
180×10438 | 115×1017 | 95×4724 | 84×60.511.75 | 74×3917.5 |
166×7048 | 115×90 | 95×4027.5 | 84×5912.5 | 74×3718.5 |
161×8637.5 | 115×8017.5 | 93×854 | 83×725.5 | 73×60.16.45 |
160×1524 | 114×997.5 | 93×5718 | 83×706.5 | 73×4514 |
160×1505 | 112×979 | 92.8×68.512.15 | 83×649.4 | 72.6×55.58.55 |
159×8636.5 | 110×1043 | 92×777.2 | 82×725 | 72.5×47.812.35 |
158×1418.5 | 110×1033.5 | 92×749 | 81.5×4120.25 | 72.5×2623.25 |
151.4×122.814.35 | 110×1005 | 91.5×67.512 | 81×715 | 72×644 |
151×1415 | 110×938.5 | 91×853 | 80×705 | 72×615.5 |
150×9030 | 110×8811 | 91×834 | 80×67.56.25 | 72×587 |
150×5846 | 110×7020 | 91×786.5 | 80×667 | 72×568 |
145.5×106.519.5 | 110×5527.5 | 91×74.58.25 | 80×648 | 72×549 |
145×1374 | 108.5×1042.25 | 91×6314 | 80×6010 | 72×4215 |
143×12011.5 | 108.5×8810.25 | 91×6015.5 | 80×5512.5 | 71.9×67.92 |
140×1314.5 | 108×937.5 | 91×5518 | 80×4716.5 | 71×615 |
140×1257.5 | 107×984.5 | 91×46.522.25 | 80×45.517.25 | 71×558 |
140×12010 | 107×7914 | 90.5×757.75 | 80×4020 | 71×5110 |
140×10020 | 106×5127.5 | 90.5×7010.25 | 80×3622 | 71×4015.5 |
140×8328.5 | 106×4729.5 | 90.5×6512.75 | 80×2925.5 | 70.7×64.13.3 |
139.7×133.73 | 106×4530.5 | 90×843 | 78.5×47.815.35 | 70.5×3517.75 |
139.5×1295.25 | 105×1012 | 90×4224 | 78×704 | 70.2×65.22.5 |
136×9321.5 | 105×869.5 | 90×3229 | 78×3820 | 70.2×624.1 |
136×9222 | 105×7913 | 89×776 | 77.5×665.75 | 70×605 |
135×1188.5 | 105×5127 | 98×728.5 | 77×713 | 70×53.58.25 |
131×6831.5 | 105×3535 | 89×5218.5 | 77×69.53.75 | 70×4711.5 |
130.5×9219.25 | 103×906.5 | 87.5×78.54.5 | 77×646.5 | 70×4214 |
129.5×9318.25 | 103×878 | 87×746.5 | 76.5×69.53.5 | 70×3020 |
127×10312 | 103×5822.5 | 87×6610.5 | 76.5×636.75 | 70×2721.5 |
126×1117.5 | 102×915.5 | 87×5416.5 | 76.5×5013.25 | 70×2224 |
125.6×84.720.45 | 102×7215 | 87×4720 | 76×731.5 | 70×2025 |
125×1174 | 100×905 | 87×4421.5 | 76×70.52.75 | 70×1527.5 |
124×9514.5 | 100×4726.5 | 86×803 | 76×665 | 69.5×64.32.6 |
121×10110 | 100×4428 | 86×765 | 76×608 | 69.5×595.25 |
121×6329 | 99×6716 | 86×698.5 | 76×5311.5 | 69.5×576.25 |
120.5×9214.25 | 99×5024.5 | 86×6212 | 76×4814 | 69×4810.5 |
120×1105 | 97.5×865.75 | 85.8×726.9 | 75.5×70.52.5 | 69×2422.5 |
120×1048 | 97×808.5 | 85.8×3923.4 | 75.5×69.53 | 68.5×61.53.5 |
120×10010 | 97×6615.5 | 85.5×726.75 | 75×579 | 68.5×3914.75 |
120×9313.5 | 97×4426.5 | 85×755 | 75×4714 | 68×556.5 |
118×103.57.25 | 96.5×7013.25 | 85×745.5 | 75×4216.5 | 68×4810 |
116.5×9311.75 | 95.2×72.511.35 | 85×5515 | 75×39.517.75 | |
116×7620 | 95×826.5 | 85×4122 | 75×2923 | |
116×6923.5 | 95×7510 | 85×2928 | 75×1430.5 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。